Tabela de Estimativa de Gorjetas
Categoria Profissionais |
Valor (R$) |
HOTÉIS |
|
| Maitre D’Hotel / Recepcionista / Telefonista / Porteiro | 131,27 |
| Governanta / Nutricionista | 123,95 |
| Garçom / Garçonete / Cozinheiro(a) / Barman / Sushiman | 117,75 |
| Comin / Guarda Noturno / Mensageiro / Monitor de crianças | 89,37 |
| Lavadeira / Passadeira / Arrumadeira / Copa / Estoquista / Camareira | 81,00 |
| Ajudante / Caixa / Jardineiro / Administração / Manutenção / Outros | 61,02 |
MOTÉIS |
|
| Maitre D’Hotel | 90,81 |
| Recepcionista / Telefonista / Governanta | 90,81 |
| Garçom / Garçonete/ Cozinheiro(a) / Barman / Porteiro | 74,51 |
| Copa / Ajudante / Caixa / Administração / Jardineiro / Manutenção / Outros | 61,02 |
| Comim / Arrumadeira / Lavadeira / Passadeira | 51,55 |
PENSÕES |
|
| Garçom / Garçonete / Cozinheiro(a) / Porteiro | 73,80 |
| Comin / Arrumadeira / Lavadeira / Passadeira / Mensageiro | 54,62 |
| Copa / Caixa / Pessoal da administração / Ajudante / Outros | 41,39 |
ROTISSERIES |
|
| Cozinheiro(a) / Confeiteiro(a) | 69,61 |
| Caixa / Pessoal da Administração / Ajudante / Entregador / Outros | 41,39 |
RESTAURANTES/ CHURRASCARIAS E PIZZARIAS |
|
| Maitre / Nutricionista | 90,81 |
| Barman / Churrasqueiro / Cozinheiro(a) / Pizzaiolo / Sushiman / Chapeiro | 84,32 |
| Garçom / Garçonete / Passador de Carne | 84,32 |
| Comin / Monitor de crianças | 61,24 |
| Copa / Balconista / Ajudante / Entregador | 41,39 |
| Caixa / Pessoal da administração / Jardineiro / Manutenção / Outros | 43,03 |
BAR/ LANCHONETE / TRAILLERS E OUTROS |
|
| Garçom / Garçonete / Chapeiro(a) / Pizzaiolo / Cozinheiro(a) | 84,28 |
| Copa / Balconista / Atendente / Ajudante / Entregador / Manutenção | 36,33 |
| Caixa / Pessoal da Administração / Monitor de crianças / Outros | 36,33 |