Tabela de Estimativa de Gorjetas
Categoria Profissionais |
Valor (R$) |
HOTÉIS |
|
| Maitre D’Hotel / Recepcionista / Telefonista / Porteiro | 137,96 |
| Governanta / Nutricionista | 130,27 |
| Garçom / Garçonete / Cozinheiro(a) / Barman / Sushiman | 123,43 |
| Comin / Guarda Noturno / Mensageiro / Monitor de crianças | 93,92 |
| Lavadeira / Passadeira / Arrumadeira / Copa / Estoquista / Camareira | 85,13 |
| Ajudante / Caixa / Jardineiro / Administração / Manutenção / Outros | 64,13 |
MOTÉIS |
|
| Maitre D’Hotel | 95,44 |
| Recepcionista / Telefonista / Governanta | 95,44 |
| Garçom / Garçonete/ Cozinheiro(a) / Barman / Porteiro | 78,31 |
| Copa / Ajudante / Caixa / Administração / Jardineiro / Manutenção / Outros | 64,13 |
| Comim / Arrumadeira / Lavadeira / Passadeira | 54,17 |
PENSÕES |
|
| Garçom / Garçonete / Cozinheiro(a) / Porteiro | 77,56 |
| Comin / Arrumadeira / Lavadeira / Passadeira / Mensageiro | 57,40 |
| Copa / Caixa / Pessoal da administração / Ajudante / Outros | 43,50 |
ROTISSERIES |
|
| Cozinheiro(a) / Confeiteiro(a) | 73,16 |
| Caixa / Pessoal da Administração / Ajudante / Entregador / Outros | 43,50 |
RESTAURANTES/ CHURRASCARIAS E PIZZARIAS |
|
| Maitre / Nutricionista | 95,44 |
| Barman / Churrasqueiro / Cozinheiro(a) / Pizzaiolo / Sushiman / Chapeiro | 88,62 |
| Garçom / Garçonete / Passador de Carne | 88,62 |
| Comin / Monitor de crianças | 64,36 |
| Copa / Balconista / Ajudante / Entregador | 43,50 |
| Caixa / Pessoal da administração / Jardineiro / Manutenção / Outros | 45,22 |
BAR/ LANCHONETE / TRAILLERS E OUTROS |
|
| Garçom / Garçonete / Chapeiro(a) / Pizzaiolo / Cozinheiro(a) | 88,57 |
| Copa / Balconista / Atendente / Ajudante / Entregador / Manutenção | 38,18 |
| Caixa / Pessoal da Administração / Monitor de crianças / Outros | 38,18 |